<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrikstad Politisk Kvarter</title>
	<atom:link href="http://fredrikstadhoyre.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fredrikstadhoyre.no</link>
	<description>Høyrevridde bloggere og skribenter lufter tanker og meninger frem mot stortingsvalget 2013. Vil du skrive? Registrer deg!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>no</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Eiendomsskatt i Gamlebyen</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/05/eiendomsskatt-i-gamlebyen/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/05/eiendomsskatt-i-gamlebyen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Knut T. Hareide-Larsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[eiendomsskatt]]></category>
		<category><![CDATA[Gamlebyen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Replikk sendt Fredriksstad Blad. 10. mai kunne man lese i Fredrikstad Blad at ordfører Nygård i samarbeid med lederen for et turistselskap nå skal utvikle Gamlebyen. For dem som behøver hjelp til å lese mellom linjene; «utvikle» betyr i dette tilfellet «å tjene mer penger på». Hva tjener man egentlig penger på i Gamlebyen? Jo, at de 16 kvartaler bak vollene fremstår autentiske, at gårdene ser gamle ut, at alt er pent og godt vedlikeholdt. Med andro ord at kulturminnet Gamlebyen forblir et kulturminne, slik at folk vil besøke det. Arbeidet er det hovedsak private huseiere som står for. Ikke at de har noe valg, reguleringsplanen fra 1990-tallet slår fast hva som kan eller ikke kan gjøres med en gård i Gamlebyen, og hvordan den bør se ut. Dette må gårdeieren utføre for egen regning, selv om han eller hun på lik linje med resten av byen, som forøvrig ikke er underlagt samme strenge regulering, kan søke om midler til dekke noen av utgiftene. Privatpersoner forvalter altså mesteparten av et av Norges største turistmål. Som et takk for bryet kunne vi latt gårdeierne slippe eiendomsskatt, men den typen utvikling er visst ikke ordføreren fullt så opptatt av. Er det kanskje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Replikk sendt Fredriksstad Blad</strong>.</p>
<p>10. mai kunne man lese i Fredrikstad Blad at ordfører Nygård i samarbeid med lederen for et turistselskap nå skal utvikle Gamlebyen. For dem som behøver hjelp til å lese mellom linjene; «utvikle» betyr i dette tilfellet «å tjene mer penger på».</p>
<p>Hva tjener man egentlig penger på i Gamlebyen? Jo, at de 16 kvartaler bak vollene fremstår autentiske, at gårdene ser gamle ut, at alt er pent og godt vedlikeholdt. Med andro ord at kulturminnet Gamlebyen forblir et kulturminne, slik at folk vil besøke det.</p>
<p>Arbeidet er det hovedsak private huseiere som står for. Ikke at de har noe valg, reguleringsplanen fra 1990-tallet slår fast hva som kan eller ikke kan gjøres med en gård i Gamlebyen, og hvordan den bør se ut. Dette må gårdeieren utføre for egen regning, selv om han eller hun på lik linje med resten av byen, som forøvrig ikke er underlagt samme strenge regulering, kan søke om midler til dekke noen av utgiftene.</p>
<p>Privatpersoner forvalter altså mesteparten av et av Norges største turistmål. Som et takk for bryet kunne vi latt gårdeierne slippe eiendomsskatt, men den typen utvikling er visst ikke ordføreren fullt så opptatt av. Er det kanskje ved å la huseiere betale for kommersielle interesser Arbeiderpartiet vil utvikle Gamlebyen? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/05/eiendomsskatt-i-gamlebyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best skole med Høyre</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/best-skole-med-hoyre/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/best-skole-med-hoyre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kuran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Fredrikstad Høyre har sett med spenning fram til tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad 2011. Etter fire år med borgerlig styre i Fredrikstad der Høyre har hatt ansvaret for oppvekst og utdanning, så representerer tilstandsrapporten på mange måter dommen over vår politikk på dette området de siste fire år. Derfor er det selvsagt ekstra gledelig å kunne konstatere at nå har løftet virkelig kommet. Tilstandsrapporten for 2011 er helt og holdent vårt ansvar og når elever i Fredrikstad da gjør det godt i norsk, regning og engelsk og vi i tillegg ser at de svakeste elevene også presterer stadig bedre da er det all grunn til å være fornøyd. Vi ser nå en markant tilbakegang av elever som presterer på laveste nivå. Dette er veldig viktig for en by som har store levekårsutfordringer og fattigdomsproblematikk! Kunnskap og utdanning er den viktigste enkeltfaktor for å bedre situasjonen for veldig mange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredrikstad Høyre har sett med spenning fram til tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad 2011.</p>
<p>Etter fire år med borgerlig styre i Fredrikstad der Høyre har hatt ansvaret for oppvekst og utdanning, så representerer tilstandsrapporten på mange måter dommen over vår politikk på dette området de siste fire år.  Derfor er det selvsagt ekstra gledelig å kunne konstatere at nå har løftet virkelig kommet. Tilstandsrapporten for 2011 er helt og holdent vårt ansvar og når elever i Fredrikstad da gjør det godt i norsk, regning og engelsk og vi i tillegg ser at de svakeste elevene også presterer stadig bedre da er det all grunn til å være fornøyd. Vi ser nå en markant tilbakegang av elever som presterer på laveste nivå. Dette er veldig viktig for en by som har store levekårsutfordringer og fattigdomsproblematikk! Kunnskap og utdanning er den viktigste enkeltfaktor for å bedre situasjonen for veldig mange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/best-skole-med-hoyre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private barnehager skvises</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/private-barnehager-skvises/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/private-barnehager-skvises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kuran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn og familie]]></category>
		<category><![CDATA[Barnehager]]></category>
		<category><![CDATA[Barnehage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Private barnehager er bedt om å tilbakebetale kommunen 10,4 millioner kroner. Vi er nødt til å gjennomgå hele saken på nytt og eventuelt komme tilbake når regnskapsavslutningen for kommunen skal behandles i juni. Vi er avhengig av de private barnehagenes innsats for å sikre full barnehagedekning og må derfor gi disse forutsigbare rammer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Private barnehager er bedt om å tilbakebetale kommunen 10,4 millioner kroner. Vi er nødt til å gjennomgå hele saken på nytt og eventuelt komme tilbake når regnskapsavslutningen for kommunen skal behandles i juni. Vi er avhengig av de private barnehagenes innsats for å sikre full barnehagedekning og må derfor gi disse forutsigbare rammer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/private-barnehager-skvises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing angår oss alle</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/mobbing-angar-oss-alle/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/mobbing-angar-oss-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune Grundekjøn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn og familie]]></category>
		<category><![CDATA[mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Rosetog-Terje stod denne uken frem i Fredriksstad Blad og fortalte om hvordan han ble mobbet da han var elev ved Kråkerøy ungdomsskole. Som politisk representant ved skolen er jeg glad for at ledelsen jobber aktivt for at mobbing ikke skal forekomme. I hele Fredrikstad-skolen er det fokus på å forebygge mobbing. Vi har alle et ansvar for å gjøre samfunnet mobbefritt. Jeg mener også det er den som mobber som må bytte skole, ikke offeret. Dessverre forekommer mobbing også i arbeidslivet og i mange andre sammenhenger. Nylig ble jeg kontaktet av en småbarnsfar i Fredrikstad som var blitt mobbet av kolleger fordi han ikke ville delta på sextur til Thailand. Han har nå funnet seg en annen arbeidsplass. Kamp mot mobbing er kamp for menneskeverd og livskvalitet!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosetog-Terje stod denne uken frem i Fredriksstad Blad og fortalte om hvordan han ble mobbet da han var elev ved Kråkerøy ungdomsskole. Som politisk representant ved skolen er jeg glad for at ledelsen jobber aktivt for at mobbing ikke skal forekomme. I hele Fredrikstad-skolen er det fokus på å forebygge mobbing.  Vi har alle et ansvar for å gjøre samfunnet mobbefritt. Jeg mener også det er den som mobber som må bytte skole, ikke offeret.</p>
<p>Dessverre forekommer mobbing også i arbeidslivet og i mange andre sammenhenger. Nylig ble jeg kontaktet av en småbarnsfar i Fredrikstad som var blitt mobbet av kolleger fordi han ikke ville delta på sextur til Thailand. Han har nå funnet seg en annen arbeidsplass.</p>
<p><strong>Kamp mot mobbing er kamp for menneskeverd og livskvalitet!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/mobbing-angar-oss-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gi barnehager mindre reguleringer og mer frihet?</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/gi-barnehager-mindre-reguleringer-og-mer-frihet/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/gi-barnehager-mindre-reguleringer-og-mer-frihet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bengt Morten Wenstøb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn og familie]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Barnehage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Formannskapet skal i sitt møte torsdag 26. april 2012 avgi en høringsuttalelse om innholdet i NOU 2012: Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene Et spesielt punkt i utredningen er et ønske om å legge mer vekt på barnets beste. Det er interessant. Spesielt fordi man skulle tro at barn i samspill med sine foreldre og de ansatte i barnehagen skal være de nærmeste til å sette ord på hva barn behøver både materielt, intellektuelt og emosjonelt. Dog med noen unntak. Regjeringens behov for å detaljregulere sentrale samfunnsområder burde overlates til de som er der aktivitetene foregår, som i dette tilfelle er barnehagene. Barn er forskjellige på samme måte som foreldre og ansatte i barnehager. Foreldre kjenner som regel sine barn best derfor bør regjeringen heller oppmuntre til mangfold og stor variasjon av private og offentlige barnehager. Det bør også oppmuntres til pedagogisk mangfold. Barnas beste bør således være et minimum av reguleringer og mer ansvar til foreldre og ansatte i barnehager. Det er de som ser barna hver dag. I motsetning til deltakere i offentlige utredninger.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formannskapet skal i sitt møte torsdag 26. april 2012 avgi en høringsuttalelse om innholdet i NOU 2012: </p>
<ol>
<li>Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene</li>
</ol>
<p>Et spesielt punkt i utredningen er et ønske om å legge mer vekt på barnets beste. Det er interessant. Spesielt fordi man skulle tro at barn i samspill med sine foreldre og de ansatte i barnehagen skal være de nærmeste til å sette ord på hva barn behøver både materielt, intellektuelt og emosjonelt. Dog med noen unntak. Regjeringens behov for å detaljregulere sentrale samfunnsområder burde overlates til de som er der aktivitetene foregår, som i dette tilfelle er barnehagene.</p>
<p>Barn er forskjellige på samme måte som foreldre og ansatte i barnehager. Foreldre kjenner som regel sine barn best derfor bør regjeringen heller oppmuntre til mangfold og stor variasjon av private og offentlige barnehager. Det bør også oppmuntres til pedagogisk mangfold. </p>
<p>Barnas beste bør således være et minimum av reguleringer og mer ansvar til foreldre og ansatte i barnehager. Det er de som ser barna hver dag. I motsetning til deltakere i offentlige utredninger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/gi-barnehager-mindre-reguleringer-og-mer-frihet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blåmandag nr 8</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-8-2012/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-8-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kuran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blåmandag]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Demokraten]]></category>
		<category><![CDATA[rødgrønne]]></category>
		<category><![CDATA[skole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Kjære venner og lesere! Helge Solheim er en dyktig redaktør som gang på gang viser, først og fremst, hvor verdifullt det er å ha et variert i pressebilde. Det faktum at jeg ikke alltid tar bølgen til det som skrives fra hans, eller for den saks skyld Arne Børresens, hånd overrasker neppe noen, men det er av mindre betydning i denne sammenheng. Derimot gleder jeg meg over det redaktøren skriver på lederplass i dagens Demokraten. Han tar for seg tar for seg kommunens solide overskudd i 2011 og nyanserer en, etter mitt syn, nokså ensidig politisk vinkling av hvem som har gjort hva og er skyld i hva i kommunen vår. Det tjener både ham og Demokraten til ære. Det er ikke slik at forskjellen på de rødgrønne og de borgerlige i denne kommunen er det samme som forskjellen mellom himmel og helvete. Det politiske bilde er betydelig mer nyansert enn som så og det kommer klart til uttrykk i dagens leder. Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kjære venner og lesere!</strong></p>
<p>Helge Solheim er en dyktig redaktør som gang på gang viser, først og fremst, hvor verdifullt det er å ha et variert i pressebilde. Det faktum at jeg ikke alltid tar bølgen til det som skrives fra hans, eller for den saks skyld Arne Børresens, hånd overrasker neppe noen, men det er av mindre betydning i denne sammenheng. Derimot gleder jeg meg over det redaktøren skriver på lederplass i dagens Demokraten. Han tar for seg tar for seg kommunens solide overskudd i 2011 og nyanserer en, etter mitt syn, nokså ensidig politisk vinkling av hvem som har gjort hva og er skyld i hva i kommunen vår. Det tjener både ham og Demokraten til ære.<br />
Det er ikke slik at forskjellen på de rødgrønne og de borgerlige i denne kommunen er det samme som forskjellen mellom himmel og helvete. Det politiske bilde er betydelig mer nyansert enn som så og det kommer klart til uttrykk i dagens leder. </p>
<p>Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare de rødgrønne kunne ”redde oss fra”! Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere. </p>
<h3>Tilstandsrapport for grunnskolen i Fredrikstad 2011</h3>
<p>Nå skriver til og med journalister om de gode resultatene i grunnskolen i Fredrikstad.<br />
Vi har fått tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad for 2011. Rubbel og bit av det som er fremkommer der er et resultat av den solide og gode jobben som er gjort av de ansatte under de siste fire år med borgerlig styre! Elevene prester nå bedre og bedre i regning, lesing og engelsk. Det er viktig at det fokus på læringsresultater og læringstrykk som vi startet ikke opphører men at elevene fortsetter den gode trenden videre i denne perioden også. Så får vi gjøre opp status i 2013 og se hvor elevene da står. </p>
<p><strong>Ha en flott blåmandag.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-8-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blåmandag nr 7</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-7/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 11:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kuran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blåmandag]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalt]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Kjære Venner og lesere! Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare Ap &#038; Co kunne ”redde oss fra”! Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er nesten påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere. Det kuriøse faktum at til og med værgudene synes å spille på parti med Ap &#038; Co, en snøfattig vinter med få klager på måking og påfølgende overskudd i teknisk, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det siste er i min verden ikke et resultat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kjære Venner og lesere!</strong></p>
<p>Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare Ap &#038; Co kunne ”redde oss fra”! Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er nesten påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere.</p>
<p>Det kuriøse faktum at til og med værgudene synes å spille på parti med Ap &#038; Co, en snøfattig vinter med få klager på måking og påfølgende overskudd i teknisk, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det siste er i min verden ikke et resultat av menneskelig handling! </p>
<h3>Kommunens overskudd</h3>
<p>En gjennomgang av tidligere uttalelser og diverse presseoppslag om forestående økonomisk krise sett i lys av dagens økonomiske resultat gir et mildt sagt forvirrende bilde. Arbeiderpartiets daværende gruppeleder, nå ordfører, Jon Ivar Nygård godt assistert av Atle Ottesens uttalelser på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 m.m. viser at strategien var klar. De borgerlige partiers økonomiske politikk skulle miskrediteres. Med et valgkampbudsjett, pluss økonomisk støtte fra LO, som var nokså nær femten ganger så stort (1 til 15) som Høyres så hadde Arbeiderpartiet en solid økonomisk ryggrad til å markedsføre nettopp dette syn og vant.<br />
Spørsmålene omkring hvordan minus kan bli til pluss på så kort tid henger imidlertid fortsatt der og vi skal selvsagt følge dette opp uten spekulasjoner i den kommende debatten. Det vi kan konstatere er at kommunen fikk et faktisk underskudd på snaue 50 millioner etter 2010 og et overskudd på drøye 60 millioner etter 2011. Kommunens underskudd er nå dekket inn uten at kommunen havnet i ROBEK-registeret og kommunens innbyggere kunne vært spart for den kraftige eiendomsskatteøkningen!! </p>
<p>Ha en flott blåmandag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/blamandag-nr-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overskudd til glede og undring &#8230;</title>
		<link>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/overskudd-til-glede-og-undring/</link>
		<comments>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/overskudd-til-glede-og-undring/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Kuran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fredrikstadhoyre.no/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare Ap &#038; Co kunne ”redde oss fra”! Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er nesten påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere. Det kuriøse faktum at til og med værgudene synes å spille på parti med Ap &#038; Co, en snøfattig vinter med få klager på måking og påfølgende overskudd i teknisk, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det siste er i min verden ikke et resultat av menneskelig handling! Kommunens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1053" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img src="http://fredrikstadhoyre.no/wp-content/uploads/2012/04/fredrikstadbrua-300x200.jpg" alt="Fredrikstadbrua" title="Fredrikstadbrua" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-1053" /><p class="wp-caption-text">Fredrikstadbrua. Foto: Chris Nyborg, Wikimedia Commons</p></div><strong>Fredrikstad kommune går med solid overskudd i 2011. Det viser i alle fall de siste tall som er presentert av rådmannen. Alle sjeler burde kanskje glede seg, men det er all grunn til å spørre hvorfor og hvordan kan det ha seg at uværsskyene på den økonomiske himmelen, for et drøyt år siden, varslet et forestående økonomisk ragnarok på nærmere hundre millioner som bare Ap &#038; Co kunne ”redde oss fra”!</strong></p>
<p>Nå foreligger altså et kommuneregnskap for 2011 som med all mulig tydelighet viser at vi også kunne ha levert et økonomisk sluttresultat i balanse uten at vi hadde behøvd å øke eiendomskatten. Høyre, Fremskrittspartiet og Folkets Stemme hadde med andre ord dekning i sitt forslag til kommunebudsjett, som ut fra rødgrønn retorikk ville ha ført kommunen utfor stupet. Dette er nesten påfallende og reiser definitivt noen spørsmål omkring hvordan minus hundre millioner kan bli til pluss seksti millioner et år senere.</p>
<p>Det kuriøse faktum at til og med værgudene synes å spille på parti med Ap &#038; Co, en snøfattig vinter med få klager på måking og påfølgende overskudd i teknisk, skal jeg ikke kommentere nærmere. Det siste er i min verden ikke et resultat av menneskelig handling!</p>
<h3>Kommunens overskudd</h3>
<p>En gjennomgang av tidligere uttalelser og diverse presseoppslag om forestående økonomisk krise sett i lys av dagens økonomiske resultat gir et mildt sagt forvirrende bilde. Arbeiderpartiets daværende gruppeleder, nå ordfører, Jon Ivar Nygård godt assistert av Atle Ottesens uttalelser på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011 m.m. viser at strategien var klar. De borgerlige partiers økonomiske politikk skulle miskrediteres. Med et valgkampbudsjett, pluss økonomisk støtte fra LO, som var nokså nær femten ganger så stort (1 til 15) som Høyres så hadde Arbeiderpartiet en solid økonomisk ryggrad til å markedsføre nettopp dette syn og vant.</p>
<p>Spørsmålene omkring hvordan minus kan bli til pluss på så kort tid henger imidlertid fortsatt der og vi skal selvsagt følge dette opp uten spekulasjoner i den kommende debatten. Det vi kan konstatere er at kommunen fikk et faktisk underskudd på snaue 50 millioner etter 2010 og et overskudd på drøye 60 millioner etter 2011. Kommunens underskudd er nå dekket inn uten at kommunen havnet i ROBEK-registeret og kommunens innbyggere kunne vært spart for den kraftige eiendomsskatteøkningen!!</p>
<p>Se også artikkelen <a href="http://fredrikstadhoyre.no/2012/02/fredrikstad-kommune-og-overskudd/" title="Fredrikstad kommune og overskudd">Fredrikstad kommune og overskudd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fredrikstadhoyre.no/2012/04/overskudd-til-glede-og-undring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  fredrikstadhoyre.no/feed/ ) in 0.57681 seconds, on May 19th, 2012 at 1:21 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 2:21 pm UTC -->
